Vinnare i Melodifestivalen sedan 1959
Varje vinnare från Siw Malmkvist 1959 till FELICIA 2026, med låt och hur det gick i Eurovision.
- 65vinnare sedan 1959
- 7segrar i Eurovision
- 14gånger topp tre i Eurovision
- 7gånger värdland
| År | Vinnare och låt | Eurovision | Värdstad |
|---|---|---|---|
| 1959 | Siw Malmkvist Augustin I Eurovision: Brita Borg Första Melodifestivalen med nationell final. Siw Malmkvist vann uttagningen, men Sveriges Radio skickade Brita Borg till Eurovision. Delad 9:e plats med Österrike. | 9:e av 114 poäng | Cannes |
| 1960 | Östen Warnerbring, Inger Berggren Alla andra får varann I Eurovision: Siw Malmkvist Låten framfördes i uttagningen i två versioner, av Östen Warnerbring och Inger Berggren. I Eurovision sjöng Siw Malmkvist. Delad 10:e plats med Danmark. | 10:e av 134 poäng | London |
| 1961 | Siw Malmkvist, Gunnar Wiklund April, april I Eurovision: Lill-Babs Låten framfördes i uttagningen i två versioner, av Siw Malmkvist och Gunnar Wiklund. I Eurovision sjöng Lill-Babs. | 14:e av 162 poäng | Cannes |
| 1962 | Inger Berggren, Lily Berglund Sol och vår I Eurovision: Inger Berggren Låten framfördes i uttagningen i två versioner, av Inger Berggren och Lily Berglund. Inger Berggren sjöng i Eurovision och blev den första vinnarartisten som också fick framföra låten där. Delad 7:e plats med Finland. | 7:e av 164 poäng | Luxemburg |
| 1963 | Monica Zetterlund, Carli Tornehave En gång i Stockholm I Eurovision: Monica Zetterlund Låten framfördes i uttagningen i två versioner, av Monica Zetterlund och Carli Tornehave. Monica Zetterlund sjöng i Eurovision. Delad sista plats (13:e) med Finland, Nederländerna och Norge, Sveriges enda nollpoängare i en final. | 13:e av 160 poäng | London |
| 1964 | Ingen Melodifestival Ingen tävling. Sverige deltog inte i Eurovision 1964 på grund av en artiststrejk, och ingen Melodifestival hölls. | Deltog inte | Köpenhamn |
| 1965 | Ingvar Wixell Annorstädes vals I Eurovision: Ingvar Wixell, Absent Friend | 10:e av 186 poäng | Neapel |
| 1966 | Lill Lindfors & Svante Thuresson Nygammal vals | 2:a av 1816 poäng | Luxemburg |
| 1967 | Östen Warnerbring Som en dröm | 8:e av 177 poäng | Wien |
| 1968 | Claes-Göran Hederström Det börjar verka kärlek, banne mej | 5:e av 1715 poäng | London |
| 1969 | Tommy Körberg Judy min vän | 9:e av 168 poäng | Madrid |
| 1970 | Ingen Melodifestival Ingen tävling. Sverige bojkottade Eurovision 1970 tillsammans med Finland, Norge, Portugal och Österrike i protest mot att fyra länder delat på segern 1969. Ingen Melodifestival hölls. | Deltog inte | Amsterdam |
| 1971 | Family Four Vita vidder | 6:e av 1885 poäng | Dublin |
| 1972 | Family Four Härliga sommardag | 13:e av 1875 poäng | Edinburgh |
| 1973 | Malta Sommar'n som aldrig säger nej I Eurovision: Nova, You're Summer Gruppen Malta bytte namn till Nova inför Eurovision för att inte förväxlas med landet Malta. Låten sjöngs på engelska som "You're Summer". | 5:e av 1794 poäng | Luxemburg |
| 1974 | ABBA Waterloo | Vann24 poäng | Brighton |
| 1975 | Lasse Berghagen Jennie, Jennie Sverige var värdland (Stockholmsmässan, Älvsjö). Låten sjöngs på engelska i Eurovision, med samma titel. | 8:e av 1972 poäng | StockholmSverige värd |
| 1976 | Ingen Melodifestival Ingen tävling. Sverige avstod från Eurovision 1976 av ekonomiska och politiska skäl, och ingen Melodifestival hölls. | Deltog inte | Haag |
| 1977 | Forbes Beatles | 18:e av 182 poäng | London |
| 1978 | Björn Skifs Det blir alltid värre framåt natten | 14:e av 2026 poäng | Paris |
| 1979 | Ted Gärdestad Satellit | 17:e av 198 poäng | Jerusalem |
| 1980 | Tomas Ledin Just nu! | 10:e av 1947 poäng | Haag |
| 1981 | Björn Skifs Fångad i en dröm | 10:e av 2050 poäng | Dublin |
| 1982 | Chips Dag efter dag | 8:e av 1867 poäng | Harrogate |
| 1983 | Carola Häggkvist Främling | 3:e av 20126 poäng | München |
| 1984 | Herreys Diggi-loo diggi-ley | Vann145 poäng | Luxemburg |
| 1985 | Kikki Danielsson Bra vibrationer Sverige var värdland (Scandinavium, Göteborg). | 3:e av 19103 poäng | GöteborgSverige värd |
| 1986 | Lasse Holm & Monica Törnell E' de' det här du kallar kärlek | 5:e av 2078 poäng | Bergen |
| 1987 | Lotta Engberg Fyra Bugg & en Coca Cola I Eurovision: Lotta Engberg, Boogaloo | 12:e av 2250 poäng | Bryssel |
| 1988 | Tommy Körberg Stad i ljus | 12:e av 2152 poäng | Dublin |
| 1989 | Tommy Nilsson En dag | 4:e av 22110 poäng | Lausanne |
| 1990 | Edin-Ådahl Som en vind | 16:e av 2224 poäng | Zagreb |
| 1991 | Carola Fångad av en stormvind | Vann146 poäng | Rom |
| 1992 | Christer Björkman I morgon är en annan dag Sverige var värdland (Malmö Isstadion). Näst sista plats. | 22:a av 239 poäng | MalmöSverige värd |
| 1993 | Arvingarna Eloise | 7:e av 2589 poäng | Millstreet |
| 1994 | Marie Bergman & Roger Pontare Stjärnorna | 13:e av 2548 poäng | Dublin |
| 1995 | Jan Johansen Se på mig | 3:e av 23100 poäng | Dublin |
| 1996 | One More Time Den vilda | 3:e av 23100 poäng | Oslo |
| 1997 | Blond Bara hon älskar mig | 14:e av 2536 poäng | Dublin |
| 1998 | Jill Johnson Kärleken är | 10:e av 2553 poäng | Birmingham |
| 1999 | Charlotte Nilsson Tusen och en natt I Eurovision: Charlotte Nilsson, Take Me to Your Heaven | Vann163 poäng | Jerusalem |
| 2000 | Roger Pontare När vindarna viskar mitt namn I Eurovision: Roger Pontare, When Spirits Are Calling My Name Sverige var värdland (Globen, Stockholm). Låten sjöngs på engelska i Eurovision. | 7:e av 2488 poäng | StockholmSverige värd |
| 2001 | Friends Lyssna till ditt hjärta I Eurovision: Friends, Listen to Your Heartbeat | 5:e av 23100 poäng | Köpenhamn |
| 2002 | Afro-Dite Never Let It Go | 8:e av 2472 poäng | Tallinn |
| 2003 | Fame Give Me Your Love | 5:e av 26107 poäng | Riga |
| 2004 | Lena Philipsson Det gör ont I Eurovision: Lena Philipsson, It Hurts | 5:e av 24170 poäng | Istanbul |
| 2005 | Martin Stenmarck Las Vegas | 19:e av 2430 poäng | Kiev |
| 2006 | Carola Evighet I Eurovision: Carola, Invincible | 5:e av 24170 poäng | Aten |
| 2007 | The Ark The Worrying Kind | 18:e av 2451 poäng | Helsingfors |
| 2008 | Charlotte Perrelli Hero | 18:e av 2547 poäng | Belgrad |
| 2009 | Malena Ernman La Voix | 21:a av 2533 poäng | Moskva |
| 2010 | Anna Bergendahl This Is My Life Gick inte till final. 11:e plats i semifinalen med 62 poäng, Sveriges enda missade final hittills. Finalen hölls i Telenor Arena i Bærum utanför Oslo; escDeltagare avser finalen, som Sverige inte var med i. | Ej final | Oslo |
| 2011 | Eric Saade Popular | 3:e av 25185 poäng | Düsseldorf |
| 2012 | Loreen Euphoria | Vann372 poäng | Baku |
| 2013 | Robin Stjernberg You Sverige var värdland (Malmö Arena). Första vinnaren som tagit sig till finalen via Andra chansen. | 14:e av 2662 poäng | MalmöSverige värd |
| 2014 | Sanna Nielsen Undo | 3:e av 26218 poäng | Köpenhamn |
| 2015 | Måns Zelmerlöw Heroes | Vann365 poäng | Wien |
| 2016 | Frans If I Were Sorry Sverige var värdland (Globen, Stockholm). | 5:e av 26261 poäng | StockholmSverige värd |
| 2017 | Robin Bengtsson I Can’t Go On | 5:e av 26344 poäng | Kiev |
| 2018 | Benjamin Ingrosso Dance You Off | 7:e av 26274 poäng | Lissabon |
| 2019 | John Lundvik Too Late for Love | 5:e av 26334 poäng | Tel Aviv |
| 2020 | The Mamas Move Eurovision 2020 i Rotterdam ställdes in på grund av covid-19-pandemin. The Mamas är ändå vinnare av Melodifestivalen 2020, det första vinnarbidraget som aldrig tävlade i Eurovision. | Inställt | Rotterdam |
| 2021 | Tusse Voices | 14:e av 26109 poäng | Rotterdam |
| 2022 | Cornelia Jakobs Hold Me Closer | 4:e av 25438 poäng | Turin |
| 2023 | Loreen Tattoo | Vann583 poäng | Liverpool |
| 2024 | Marcus & Martinus Unforgettable Sverige var värdland (Malmö Arena). 26 länder var kvalificerade till finalen men Nederländerna diskvalificerades, så 25 länder tävlade. | 9:e av 25174 poäng | MalmöSverige värd |
| 2025 | KAJ Bara bada bastu | 4:e av 26321 poäng | Basel |
| 2026 | FELICIA My System | 20:e av 2551 poäng | Wien |
Källaor: sv.wikipedia, Sveriges bidrag i Eurovision Song Contest , Mellopedia , en.wikipedia (deltagarantal och poäng) (kontrollerat 10 november 2026)
Sveriges sju segrar i Eurovision
- 1974: ABBA med Waterloo, i Brighton.
- 1984: Herreys med Diggi-loo diggi-ley, i Luxemburg.
- 1991: Carola med Fångad av en stormvind, i Rom.
- 1999: Charlotte Nilsson med Take Me to Your Heaven, i Jerusalem.
- 2012: Loreen med Euphoria, i Baku.
- 2015: Måns Zelmerlöw med Heroes, i Wien.
- 2023: Loreen med Tattoo, i Liverpool.
Sverige är tillsammans med Irland det land som vunnit Eurovision flest gånger. Loreen är den enda svenska artisten som vunnit två gånger, 2012 med Euphoria och 2023 med Tattoo.
Flest segrar i Melodifestivalen
Carola har vunnit Melodifestivalen 3 gånger, 1983, 1991 och 2006. Fler som vunnit mer än en gång:
- Siw Malmkvist: 1959 och 1961
- Östen Warnerbring: 1960 och 1967
- Inger Berggren: 1960 och 1962
- Tommy Körberg: 1969 och 1988
- Family Four: 1971 och 1972
- Björn Skifs: 1978 och 1981
- Roger Pontare: 1994 och 2000
- Loreen: 2012 och 2023
Vinster i duett räknas för båda artisterna.
Specialåren
- 1959 till 1963: Låten som vann uttagningen framfördes ibland av en annan artist i Eurovision. 1959 vann Siw Malmkvist med Augustin, men Brita Borg sjöng i Cannes.
- 1964, 1970 och 1976: Ingen Melodifestival och inget svenskt bidrag.
- 2010: Anna Bergendahl blev det första svenska bidraget som inte gick vidare från semifinalen.
- 2020: The Mamas vann med Move, men Eurovision i Rotterdam ställdes in.
Vill du se en hel säsong i detalj? Melodifestivalen 2026 finns i arkivet, med alla deltävlingar och finalens poäng.
Frågor om vinnarna
Vem vann Melodifestivalen 2026?
FELICIA vann Melodifestivalen 2026 med My System. I Eurovision i Wien blev placeringen 20:e.
Hur många gånger har Sverige vunnit Eurovision?
Sju gånger: 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015 och 2023.
Vem har vunnit Melodifestivalen flest gånger?
Carola har vunnit flest gånger, 3 gånger (1983, 1991 och 2006).
Vem vann den första Melodifestivalen?
Siw Malmkvist vann den första Melodifestivalen 1959 med Augustin. I Eurovision framfördes låten av Brita Borg.
Vilka år var Sverige inte med i Eurovision?
1964, 1970 och 1976. Då hölls ingen Melodifestival. 2020 vann The Mamas, men Eurovision ställdes in.